<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Sales-Empowerment-Blog</title>
	<atom:link href="http://sales-empowerment.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sales-empowerment.com</link>
	<description>Der Blog für Sales Excellence im Vertrieb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 22:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sales-empowerment.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/5ec5ea46769745eea3b8c660a48d8008?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Sales-Empowerment-Blog</title>
		<link>http://sales-empowerment.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sales-empowerment.com/osd.xml" title="Sales-Empowerment-Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sales-empowerment.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Das Menschenbild und die Verkaufsmethoden hinter dem &#8220;Hard-Selling&#8221;</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/02/19/das-menschenbild-und-die-verkaufsmethoden-hinter-dem-hard-selling/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/02/19/das-menschenbild-und-die-verkaufsmethoden-hinter-dem-hard-selling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neukundenakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstraining]]></category>
		<category><![CDATA[Hard-Selling]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeninteressen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufstraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sales-empowerment.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Blog beschäftige ich mit den Menschenbild, das hinter dem Hardselling steht.  Nach einer Definition über das Hardselling analysiere ich anhand einer Filmsequenz „Williger Kunde“ welches Menschenbild die Hardseller haben oder anders gesagt, was sie von ihren Kunden halten. Danach geht es darum, in welchem Umfeld Hardselling eingesetzt wird. Im  nächsten Blogs werden Alternativen des Hardsellings dargelegt, die fachlich und emotional fundierter sind und kein Widerspruch zwischen den Kundenbedürfnissen und den Zielen der Verkäufer sind.  Was versteht man unter „Hardselling“?  Das Gabler Wirtschaftslexikon versteht unter Hardselling die Form des persönlichen Verkaufs mit dem Ziel, <a class="entry-excerpt-link" href="http://sales-empowerment.com/2012/02/19/das-menschenbild-und-die-verkaufsmethoden-hinter-dem-hard-selling/">More&#8230;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=192&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/02/19/das-menschenbild-und-die-verkaufsmethoden-hinter-dem-hard-selling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eine Studie zeigt: Vertrieb in Deutschland hat Nachholbedarf beim Thema Social Media</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/02/17/eine-studie-zeigt-vertrieb-in-deutschland-hat-nachholbedarf-im-social-media/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/02/17/eine-studie-zeigt-vertrieb-in-deutschland-hat-nachholbedarf-im-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sales-empowerment.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Händlerkommunikation schöpft vor allem das Potenzial in Sachen Personalisierung, E-Commerce, Social Web und Mobile-Marketing nicht aus: 41 % der Händler haben keine persönliche Vorstellung über Social Media. Produkt- oder Merchandise-Online-Shops bieten nur 6,5 % der Vertriebspartner an. Nur 10 % haben einen eigenen Facebook Account, gerade 4 % einen eigenen Twitter Account. 72,5 % der Händler bieten immer noch keine Mobilversion an. Laut Studie haben „die untersuchten Websites fast gänzlich&#8221; Nachholbedarf hinsichtlich der Nutzung von Social Media wie Facebook oder Twitter sowie bezüglich allgemeinen Social Web Anwendungen wie Foren, Blogs oder Podcasts. Es <a class="entry-excerpt-link" href="http://sales-empowerment.com/2012/02/17/eine-studie-zeigt-vertrieb-in-deutschland-hat-nachholbedarf-im-social-media/">More&#8230;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=169&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/02/17/eine-studie-zeigt-vertrieb-in-deutschland-hat-nachholbedarf-im-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=2dc61704-a6e6-4d70-8955-035288acb2f7" medium="image">
			<media:title type="html">Enhanced by Zemanta</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stand der vertrieblichen Professionalität in der Leasingbranche 2012</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/02/10/stand-der-vertrieblichen-professionalitat-in-der-leasingbranche-2012/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/02/10/stand-der-vertrieblichen-professionalitat-in-der-leasingbranche-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Vendorleasing]]></category>
		<category><![CDATA[Direktleasing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Professionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinstellungsmerkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Leasingbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sales-empowerment.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung von Frontiers Management aus dem Jahr 2007 hat ergeben, dass ein Großteil der 57 befragten Leasinggesellschaft noch erhebliche Defizte in der gesamten Vertriebsführung, Personalentwicklung ihres Vertriebs und in der Vertriebssteuerung haben. Die Befragung umfasste die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ausser den Bereichen Immobilien- und IT-Leasing wurden alle wichtigen Marktsegmente abgefragt. Auf diesem Blog haben Sie die Möglichkeit, Ihre Meinung als Leasingvertrieblerin oder Vertriebler in einer anonymen Befragung zu sagen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird auch auf diesem Blog dargestellt. Machen Sie zahlreich mit. Je mehr mitmachen, um so aussagekräftiger ist die <a class="entry-excerpt-link" href="http://sales-empowerment.com/2012/02/10/stand-der-vertrieblichen-professionalitat-in-der-leasingbranche-2012/">More&#8230;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=141&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/02/10/stand-der-vertrieblichen-professionalitat-in-der-leasingbranche-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Direktleasingansätze geraten immer mehr ins Hintertreffen</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/02/05/direktleasingansatze-geraten-immer-mehr-ins-hintertreffen/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/02/05/direktleasingansatze-geraten-immer-mehr-ins-hintertreffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Professionelles Kundengespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Direktleasing]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilienleasing]]></category>
		<category><![CDATA[Point-of-Sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sales-empowerment.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Die Vertriebswege im Direktleasing haben sich in den letzten Jahren zu Gunsten der Hersteller und Händler sowie den bankennahen Leasinggesesellschaften verändert. Wenn z.B. ein Kunde in eine Maschine investiert, dann ruft er zunächst den Hersteller oder Händler an, um nach Preisen und Lieferfristen zu fragen. Zu diesem Zeitpunkt bietet der Hersteller oder Händer immer häufiger eine Finanzierung an. Dieses Angebot hat für beide Seiten eine Reihe von Vorteilen. Der Hersteller oder Händler bekommt ein stabiles Geschäft und kennt den Zeitpunkt des Nachfolgegeschäfts. Der Kunden bekommt eine bankenunabhängige Finanzierungsalternative. Die Banken selber bieten eine Leasingfinanzierung schon <a class="entry-excerpt-link" href="http://sales-empowerment.com/2012/02/05/direktleasingansatze-geraten-immer-mehr-ins-hintertreffen/">More&#8230;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=121&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/02/05/direktleasingansatze-geraten-immer-mehr-ins-hintertreffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salesempowerment.files.wordpress.com/2012/02/vertriebswege.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Vertriebswege Mobilienleasing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://salesempowerment.files.wordpress.com/2012/02/fazit_vertriebswege.png?w=294" medium="image">
			<media:title type="html">Fazit_Vertriebswege</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neukundenakquise über Social Media ist 10 mal effektiver und bis zu 12 mal kostengünstiger als die klassische Kaltakquise über Mailing</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/02/03/neukundenakquise-uber-social-media-ist-100-effektiver-und-bis-zu-128-kostengunstiger-als-die-klassische-kaltakquise/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/02/03/neukundenakquise-uber-social-media-ist-100-effektiver-und-bis-zu-128-kostengunstiger-als-die-klassische-kaltakquise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sales Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sales-empowerment.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beispiel schreiben wir 2000 Kunden über eine klassische Mailingaktion an, um sie als Neukunden zu gewinnen. Dazu mieten wir Adressen von der Post. Das kostet uns 1900,00 Euro. Die Adressen sind nicht qualifiziert, d.h. wir haben nur die Telefonnummer, die Geschäftsführung und die Adresse des Unternehmens. Wir haben also keine Durchwahl und wissen auch nicht, wer für uns die wichtige Ansprechpartner ist. Wir müssen einen Prospekt oder einen ansprechenden Brief o.ä. herstellen, diesen eintüten und mit einer 55 Cent Briefmarke versehen. Das kostet uns an Handlingkosten noch mal 2000,00 Euro. Die Rücklaufquote liegt <a class="entry-excerpt-link" href="http://sales-empowerment.com/2012/02/03/neukundenakquise-uber-social-media-ist-100-effektiver-und-bis-zu-128-kostengunstiger-als-die-klassische-kaltakquise/">More&#8230;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=100&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/02/03/neukundenakquise-uber-social-media-ist-100-effektiver-und-bis-zu-128-kostengunstiger-als-die-klassische-kaltakquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Was meinen Sie?</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/02/02/was-meinen-sie/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/02/02/was-meinen-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neukundenakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesempowerment.wordpress.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist die Möglichkeit über das World Wide Web auf Internetplattformen wie Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube – um nur die Bekanntesten zu nennen &#8211; oder über Blogs, mit Freunden zu kommunizieren und Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Dafür stehen einzelnen und Leasingunternehmen umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Über Social Media können Unternehmen heute über 800 Mio. Nutzer allein in Facebook erreichen. Rund 400. Mio. Menschen nutzen Facebook täglich. Der durchschnittliche Facebook Benutzer hat 130 Freunde. Mehr als 7 Mio. Applikationen und Webseiten sind mit Facebook verbunden. Allein in Deutschland sind täglich 18 Mio. <a class="entry-excerpt-link" href="http://sales-empowerment.com/2012/02/02/was-meinen-sie/">More&#8230;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=73&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/02/02/was-meinen-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>So kann Vertriebstraining sein!</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/02/01/so-kann-vertriebstraining-sein/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/02/01/so-kann-vertriebstraining-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neukundgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstraining]]></category>
		<category><![CDATA[Hardselling]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufstraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesempowerment.wordpress.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Gerhard Polt zeigt hier in seiner eigenen Art, wie Vertriebstraining und Hardselling läuft und was daran so GAGA ist. Ein sog. Verkaufstrainer macht sich auf Kosten der Teilnehmer lustig und bekommt dafür eine Menge Geld. Das gibt es heute noch in den Unternehmen.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=70&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/02/01/so-kann-vertriebstraining-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/Uoc-qULr8fE/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Alltagsbeispiel für die Neukundengewinnung über Telefon im Firmenkundenbereich</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/01/31/alltagsbeispiel-fur-die-neukundengewinnung-uber-telefon-im-firmenkundenbereich/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/01/31/alltagsbeispiel-fur-die-neukundengewinnung-uber-telefon-im-firmenkundenbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kardinalfehler in der Telefonakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonakquise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesempowerment.wordpress.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ich mache seit über sieben Jahren Telefontraining mit Verkäufern und Vertriebsassistenzen. Hier ein Bespiel, was jeden Tag stattfindet und erklärt, warum Menschen so wenig Erfolg haben bei der Neukundenakquise über das Telefon haben und die Kunden sich ärgern. Die Namen sind  hier nicht genannt. Es geht um ein Beispiel einer Terminvereinbarung für ein Kundengespräch mit einem Firmeninhaber. Es besteht noch kein Kontakt. Es geht also um Neukundengewinnung. Vertriebler: Guten Tag, meine Name ist (&#8230;) von der Firma (&#8230;). Spreche ich mit Herrn &#8230;? Kunde: Ja, um was geht es denn? Vertriebler: Ich möchte mit Ihnen <a class="entry-excerpt-link" href="http://sales-empowerment.com/2012/01/31/alltagsbeispiel-fur-die-neukundengewinnung-uber-telefon-im-firmenkundenbereich/">More&#8230;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=62&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/01/31/alltagsbeispiel-fur-die-neukundengewinnung-uber-telefon-im-firmenkundenbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>So nutzt ihr die neue Facebook-Timeline für den Vertrieb</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/01/30/so-nutzt-ihr-die-neue-facebook-timeline-fur-den-vertrieb/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/01/30/so-nutzt-ihr-die-neue-facebook-timeline-fur-den-vertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesempowerment.wordpress.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Auch für den Vertrieb ist die neue Timeline von Facebook eine neue Möglichkeiten, Kundenevents oder besondere Ereignisse im Vertrieb hervorzuheben.  Mit der neuen Timeline lässt sich auch die Fanpage gezielt steuern. Gewusst wie. Hier ein paar Tipps: Alte Beitrage nicht sichtbar machen In den Privatsphäre-Einstellungen gibt es eine Funktion, mit der alle bisherigen Beiträge im eigenen Profil nachträglich umgestellt werden können. Wer sich also nicht sicher ist, ob er in seinen Facebook-Anfängen vielleicht das eine oder andere Facebook-Posting für alle sichtbar abgesetzt hat, sollte die „Sichtbarkeit älterer Beiträge“ entsprechend verändern. Nutzer können aber auch jeden <a class="entry-excerpt-link" href="http://sales-empowerment.com/2012/01/30/so-nutzt-ihr-die-neue-facebook-timeline-fur-den-vertrieb/">More&#8230;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=43&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/01/30/so-nutzt-ihr-die-neue-facebook-timeline-fur-den-vertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen im Blog Sales Empowerment</title>
		<link>http://sales-empowerment.com/2012/01/24/hello-world/</link>
		<comments>http://sales-empowerment.com/2012/01/24/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vertriebs- und Personalcoach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emotional intelligenter Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Fähigkeiten erfolgreicher Vertriebler]]></category>
		<category><![CDATA[Kardinalfehler im Kundengespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Kardinalfehler in der Telefonakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Professionelles Kundengespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardselling]]></category>
		<category><![CDATA[Kardinalfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[professioneller Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesempowerment.wordpress.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hier entsteht ein neuer Blog. Zielgruppe sind alle Führungskräfte (w/m) und Vertriebsmitarbeiter (w/m) im Vertrieb, die sich weiterentwickeln wollen. Der Vertrieb steht vor großen Herausforderungen, die durch eine konsequente Professionalisierung der Vertriebsführung, der Sales Excellence und der Vertriebssteuerung gemeistert werden können. Ziel dieses Blogs ist es, Tools und Strategien der Neukundengewinnung und -bindung aufzuzeigen und von Best-Practice Beispielen sowie neuen Vertriebsansätzen zu lernen. Wertvolle Tipps zur für den Vertrieb, zur Neukundenakquise und zur Kundenbindung Wie gewinne ich heute Neukunden, wenn der Aufwand über die herkömmliche Kaltakquise zu hoch ist? Wie nutze ich für den Vertrieb &#8220;Social <a class="entry-excerpt-link" href="http://sales-empowerment.com/2012/01/24/hello-world/">More&#8230;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sales-empowerment.com&amp;blog=31950143&amp;post=1&amp;subd=salesempowerment&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sales-empowerment.com/2012/01/24/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/366469053b1cb2827fcc7c1d461b4f79?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">peterpaechnatz</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
